Les armes courantes
Tableau récapitulatif des armes courantes| Armes courantes | Prix | Dégâts (P) | Dégâts (M) | Critique | Facteur de portée | Poids (1) | Type (2) | Spécial |
| COMBAT À MAINS NUES |
| Attaque à mains nues (3) | — | 1d2 | 1d3 | ×2 | — | — | C | Non-létaux |
| Coup-de-poing américain | 1 po | 1d2 | 1d3 | ×2 | — | 500g | C | Moine, Voir texte |
| Gantelet | 2 po | 1d2 | 1d3 | ×2 | — | 500g | C | — |
| ARMES DE CORPS À CORPS LÉGÈRE |
| Ceste | 5 po | 1d3 | 1d4 | 19–20/×2 | - | 500g | C ou P | Moine, Voir texte |
| Dague | 2 po | 1d3 | 1d4 | 19–20/×2 | 2 cases/3 m | 500g | P ou T | — |
| Dague coup-de-poing | 2 po | 1d3 | 1d4 | ×3 | — | 500g | P | — |
| Gantelet clouté | 5 po | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | 500g | P | — |
| Goupillon de combat | 5 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 kg | C | Voir texte |
| Masse d’armes légère | 5 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 kg | C | — |
| Pieu de bois | - | 1d3 | 1d4 | ×2 | 3 m (2 c) | 500 g | P | - |
| Serpe | 6 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 1 kg | T | Croc-en-jambe |
| ARMES DE CORPS À CORPS À UNE MAIN |
| Épieu | 1 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | 4 cases/6 m | 1,5 kg | P | — |
| Gourdin | — | 1d4 | 1d6 | ×2 | 2 cases/3 m | 1,5 kg | C | — |
| Masse d’armes lourde | 12 po | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 4 kg | C | — |
| Morgenstern | 8 po | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 3 kg | C et P | — |
| ARMES DE CORPS À CORPS À DEUX MAINS |
| Baïonette | 5 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 kg | P | - |
| Bâton | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | ×2 | — | 2 kg | C | Double, moine |
| Lance | 2 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | 4 cases/6 m | 3 kg | P | Réception |
| Lance d'arrêt | 5 po | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 4 kg | P | Réception, Voir texte |
| Pique | 5 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 4,5 kg | P | Allonge, réception |
| ARMES À DISTANCE |
| Arbalète légère | 35 po | 1d6 | 1d8 | 19–20/×2 | 16 cases/24 m | 2 kg | P | — |
| Arbalète lourde | 50 po | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | 24 cases/36 m | 4 kg | P | — |
| Carreaux (10) | 1 po | — | — | — | — | 500 g | — | — |
| Fléchette | 5 pa | 1d3 | 1d4 | ×2 | 4 cases/6 m | 250 g | P | — |
| Fronde | — | 1d3 | 1d4 | ×2 | 10 cases/15 m | — | C | — |
| Billes (10) | 1 pa | — | — | — | — | 2,5 kg | — | — |
| Javeline | 1 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | 6 cases/9 m | 1 kg | P | — |
| Sarbacane | 2 po | 1 | 1d2 | ×2 | 4 cases/6 m | 500 g | P | — |
| Dard, sarbacane (10) | 5 pa | — | — | — | — | — | — | — |

Les armes de guerre
Tableau récapitulatif des armes de guerre| Armes de guerre | Prix | Dégâts (P) | Dégâts (M) | Critique | Facteur de portée | Poids (1) | Type (2) | Spécial |
| ARMES DE CORPS À CORPS LÉGÈRE |
| Armure à pointes | spécial | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | spécial | P | — |
| Épée courte | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19–20/×2 | — | 1 kg | P | — |
| Hache de lancer | 8 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | 2 cases/3 m | 2 kg | T | — |
| Hachette | 6 po | 1d4 | 1d6 | ×3 | — | 1,5 kg | T | — |
| Kukri | 8 po | 1d3 | 1d4 | 18–20/×2 | — | 1 kg | T | — |
| Lamétoile | 24 po | 1d3 | 1d4 | ×3 | 4 cases/6 m | 1,5 kg | P | — |
| Matraque | 1 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 1 kg | C | Non-létaux |
| Marteau léger | 1 po | 1d3 | 1d4 | ×2 | 4 cases/6 m | 2 kg | C | — |
| Pic de guerre, léger | 4 po | 1d3 | 1d4 | ×4 | — | 1,5 kg | P | — |
| Rondache | spécial | 1d2 | 1d3 | ×2 | — | spécial | C | — |
| Rondache à pointes | spécial | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | spécial | P | — |
| ARMES DE CORPS À CORPS À UNE MAIN |
| Canne épée | 45 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 kg | P | — |
| Cimeterre | 15 po | 1d4 | 1d6 | 18–20/×2 | — | 2 kg | T | — |
| Écu | spécial | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | spécial | C | — |
| Écu à pointes | spécial | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | spécial | P | — |
| Épée longue | 15 po | 1d6 | 1d8 | 19–20/×2 | — | 2 kg | T | — |
| Fléau d’armes léger | 8 po | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 2,5 kg | C | Croc-en-jambe, désarmement |
| Hache d’armes | 10 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 3 kg | T | — |
| Marteau de guerre | 12 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 2,5 kg | C | — |
| Pic de guerre lourd | 8 po | 1d4 | 1d6 | ×4 | — | 3 kg | P | — |
| Rapière | 20 po | 1d4 | 1d6 | 18–20/×2 | — | 1 kg | P | — |
| Trident | 15 po | 1d6 | 1d8 | ×2 | 2 cases/3 m | 2 kg | P | Réception |
| ARMES DE CORPS À CORPS À DEUX MAINS |
| Bardiche | 13 po | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | — | 7 kg | T | Allonge, Réception, Voir texte |
| Bec de corbin | 15 po | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 6 kg | C ou P | Allonge, Réception, Voir texte |
| Cimeterre à deux mains | 75 po | 1d6 | 2d4 | 18–20/×2 | — | 4 kg | T | — |
| Corsèque | 10 po | 1d6 | 2d4 | ×3 | — | 6 kg | P | Allonge, désarmement |
| Coutille | 8 po | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 5 kg | T | Allonge |
| Épée à deux mains | 50 po | 1d10 | 2d6 | 19–20/×2 | — | 4 kg | T | — |
| Faux | 18 po | 1d6 | 2d4 | ×4 | — | 5 kg | P ou C | Croc-en-jambe |
| Fléau d’armes lourd | 15 po | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | — | 5 kg | C | Croc-en-jambe, désarmement |
| Glaive-guisarme | 12 po | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 5 kg | T | Allonge, Réception, Voir texte |
| Grande hache | 20 po | 1d10 | 1d12 | ×3 | — | 6 kg | T | — |
| Guisarme | 9 po | 1d6 | 2d4 | ×3 | — | 6 kg | T | Allonge, croc-en-jambe |
| Hallebarde | 10 po | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 6 kg | P ou T | Croc-en-jambe, réception |
| Lance d’arçon | 10 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 5 kg | P | Allonge |
| Marteau de Lucerne | 15 po | 1d10 | 1d12 | ×2 | — | 6 kg | C ou P | Allonge, réception, Voir texte |
| Massue | 5 po | 1d8 | 1d10 | ×2 | — | 4 kg | C | — |
| Vouge | 11 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 5,5 kg | T | Allonge, Désarmement, Réception, Voir texte |
| ARMES À DISTANCE |
| Arc court | 30 po | 1d4 | 1d6 | ×3 | 12 cases/18 m | 1 kg | P | — |
| Arc court composite | 75 po | 1d4 | 1d6 | ×3 | 14 cases/21 m | 1 kg | P | — |
| Arc long | 75 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | 20 cases/30 m | 1,5 kg | P | — |
| Arc long composite | 100 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | 22 cases/33 m | 1,5 kg | P | — |
| Flèches (20) | 1 po | — | — | — | — | 1,5 kg | — | — |
| Flèche à tête ronde (20) | 2 po | — | — | — | — | 1,5 kg | C | Voir texte |
| Flèche de fumée | 10 po | — | — | — | — | - | P | Voir texte |
| Flèche de vol (20) | 2 po | — | — | — | Voir texte | 1,5 kg | P | Voir texte |
| Chakram | 1 po | 1d6 | 1d8 | ×2 | 9 m (6 c) | 500 g | T | — |
| Pilum | 5 po | 1d6 | 1d8 | ×2 | 9 m (6 c) | 2,5 kg | P | Voir texte |

Les armes exotiques
Tableau récapitulatif des armes exotiques| Armes exotiques | Prix | Dégâts (P) | Dégâts (M) | Critique | Facteur de portée | Poids (1) | Type (2) | Spécial |
| ARMES DE CORPS À CORPS LÉGÈRE |
| Dague brise-épée | 10 po | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | 1,5 kg | P | Désarmement, Voir texte |
| Kama | 2 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 1 kg | T | Croc-en-jambe, moine |
| Nunchaku | 2 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 1 kg | C | Désarmement, moine |
| Sai | 1 po | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | 500 g | C | Désarmement, moine |
| Siangham | 3 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 500 g | P | Moine |
| ARMES DE CORPS À CORPS À UNE MAIN |
| Épée bâtarde | 35 po | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | — | 3 kg | T | — |
| Épée du temple | 30 po | 1d6 | 1d8 | 19–20/×2 | — | 1,5 kg | T | Croc-en-jambe, moine |
| Falcata | 18 po | 1d6 | 1d8 | 19–20/×3 | — | 2 kg | T | - |
| Fouet | 1 po | 1d2 | 1d3 | ×2 | — | 1 kg | T | Allonge, croc-en-jambe, désarmement, non-létaux |
| Hache de guerre naine | 30 po | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 4 kg | T | — |
|
| Khopesh | 20 po | 1d6 | 1d8 | 19–20/×2 | — | 4 kg | T | Croc-en-jambe |
| ARMES DE CORPS À CORPS À DEUX MAINS |
| Chaîne cloutée | 25 po | 1d6 | 2d4 | ×2 | — | 5 kg | P | Croc-en-jambe, désarmement |
| Double-lame | 100 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | 19–20/×2 | — | 5 kg | T | Double |
| Fléau double | 90 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | ×2 | — | 5 kg | C | Croc-en-jambe, désarmement, double |
| Hache double orque | 60 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | ×3 | — | 7,5 kg | T | Double |
| Happe-vilain | 15 po | 1 | 1d2 | - | — | 5 kg | P | Allonge, Voir texte |
| Lame elfique incurvée | 80 po | 1d8 | 1d10 | 18–20/×2 | — | 3,5 kg | T | — |
| Lance à chaîne | 15 po | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | — | 6,5 kg | P et T | Croc-en-jambe |
| Marteau-piolet gnome | 20 po | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | ×3/×4 | — | 3 kg | C ou P | Croc-en-jambe, double |
| Urgrosh nain | 50 po | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | ×3 | — | 6 kg | P ou T | Double, réception |
| ARMES À DISTANCE |
| Arbalète de poing | 100 po | 1d3 | 1d4 | 19–20/×2 | 6 cases/9 m | 1 kg | P | — |
| Arbalète double | 300 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 24 m (16 c) | 9 kg | P | — |
| Arbalète légère à répétition | 250 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 16 cases/24 m | 3 kg | P | — |
| Arbalète lourde à répétition | 400 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 24 cases/36 m | 6 kg | P | — |
| Bâton de jet halfelin | 20 po | 1d6 | 1d8 | ×3 | 16 cases/24 m | 1,5 kg | C | — |
| Bolas | 5 po | 1d3 | 1d4 | ×2 | 2 cases/3 m | 1 kg | C | Croc-en-jambe, non-létaux |
| Boomerang | 3 po | 1d4 | 1d6 | ×2 | 9 m (6 c) | 1,5 kg | C | Voir texte |
| Filet | 20 po | — | — | — | 2 cases/3 m | 3 kg | — | — |
| Lasso | 1 pa | — | — | — | — | 2,5 kg | — | Voir texte |
| Shuriken (5) | 1 po | 1 | 1d2 | ×2 | 2 cases/3 m | 250 g | P | Moine |

(1) Le poids est indiqué pour une arme de taille M. Une arme de taille P pèse deux fois moins lourd et une arme de taille G deux fois plus.(2) Quand deux types sont donnés, l’arme correspond simultanément aux deux types s’ils sont séparés par un « et » ou seulement à l’un des deux (choisi par le joueur au moment de l’attaque) s’ils sont séparés par un « ou ». Abréviations : C (contondant), P (perforant), T (tranchant).(3) Les dégâts infligés par les attaques à mains nues sont non létaux, à moins de l'être par un moine ou par un personnage qui dispose du don Science du combat à mains nues qui peuvent choisir de faire des dégâts létaux ou non létaux.
Attributs des armes
Pour choisir au mieux les armes de votre personnage, gardez bien les facteurs suivants à l’esprit (ils apparaissent en tête des colonnes des tables
récapitulatives des armes) :
Le prix
Il s’agit du prix de l’arme en pièces d’or (po) ou d’argent (pa). Il comprend l’équipement vendu avec l’arme (un fourreau pour une épée, un carquois pour des flèches) et correspond aux armes de taille P ou M. Les armes de taille G coûtent deux fois plus cher.
Les dégâts
Ce sont les dégâts infligés par l’arme si le personnage réussit son attaque. La colonne intitulée « Dégâts (P) » concerne les armes de taille P et la colonne « Dégâts (M) » les armes de taille M. Si la colonne propose deux jets de dés séparés par une barre de fraction, il s’agit d’une arme double. Les deux valeurs données correspondent respectivement à la première et à la seconde tête de l’arme. Utilisez la seconde valeur pour déterminer les dégâts de l’attaque supplémentaire de l’arme.
Pour déterminer le potentiel de dégâts des armes de taille inhabituelle, vous pouvez consulter la table
à cet endroit.
Critique
Cette colonne indique ce qui se passe en cas de
coup critique. Dans ce cas, il suffit de jeter les dés de dégâts (bonus compris) deux, trois ou quatre fois (en fonction de l’arme) et de les additionner. Les dés de dégâts supplémentaires séparés et au-delà des dégâts normaux d’une arme ne sont pas multipliés en cas de coup critique.
x3/x4 : une des têtes de l’arme cause des dégâts triplés en cas de
coup critique, l’autre des dégâts quadruplés.
x4 : les dégâts de l’arme sont quadruplés en cas de
coup critique.
19–20/×2 : l’arme donne un
coup critique sur un 19 ou 20 au jet d’attaque (au lieu de 20 seulement) et cause des dégâts doublés en cas de critique confirmé.
18–20/×2 : l’arme donne un
coup critique sur un 18, 19 ou 20 au jet d’attaque (au lieu de 20 seulement) et cause des dégâts doublés en cas de critique confirmé.
Facteur de portée
Toute attaque qui porte au-delà de cette distance est pénalisée. L’attaque subit alors un malus cumulatif de -2 pour chaque
facteur de portée (ou fraction de ce facteur) qui sépare la personne de sa cible. Par exemple, si le personnage lance une dague (qui possède un facteur de portée de 3 m/2 cases) sur un adversaire distant de 9 m (6 cases), il subira un malus de -4 au jet d’attaque. Les
armes de jet ne peuvent être envoyées au-delà de 5 facteurs de portée. Les
armes à projectiles peuvent tirer jusqu’à 10 facteurs de portée.
Poids
Le poids indiqué correspond à celui d’une arme de taille M. Ce nombre est divisé par deux pour les armes de taille P et doublé pour celles de taille G.
Certaines armes ont un poids spécial, consultez leur description pour plus de détails.
Type
On répartit les armes en trois catégories selon le type de dégâts qu’elles infligent : contondantes, perforantes et tranchantes. Certains monstres peuvent être
résistants ou
immunisés contre certains types de dégâts.
Certaines armes infligent des dégâts de deux types. Par exemple, la morgenstern inflige des dégâts contondants et perforants. Dans ce cas, l’ensemble des dégâts appartient aux deux types, il n’y a pas une moitié de dégâts d’un type et une moitié de l’autre. C’est pourquoi une créature doit être protégée contre les deux types de dégâts pour appliquer son
immunité ou sa
résistance.
D’autres armes peuvent infliger deux types de dégâts en fonction de la manière dont on les utilise. Si le personnage se trouve dans une situation où le type de dégâts de l’arme est important, il peut choisir entre les deux types de dégâts.
Spécial
Certaines armes ont des attributs spéciaux. Dans ce cas, référez-vous à la description de l’arme.
Allonge : Une arme à allonge permet à un personnage (de taille P ou M) de frapper un adversaire qui se trouve à 3 m (2 cases) de distance. Par contre, elle ne permet pas d'attaquer les adversaires adjacents.
Croc-en-jambe : le personnage peut utiliser une arme pour faire un croc-en-jambe. S’il est victime d’un croc-en-jambe pendant sa propre tentative, il peut lâcher son arme pour éviter de tomber.
Désarmer : quand un personnage utilise une arme avec la propriété « désarmer », il bénéficie d’un bonus de +2 aux tests de la
manœuvre offensive destinée à
désarmer l’ennemi.
Double : le personnage peut se battre avec une
arme double comme s’il combattait à deux armes mais, dans ce cas, il subit le malus habituel lié au
combat à deux armes, comme s’il maniait une arme à une main et une arme légère dans la main non-directrice. On peut utiliser une arme double comme une arme à une main mais, dans ce cas, on ne peut pas bénéficier de sa propriété d’arme double : à chaque round, le personnage n’utilise qu’une tête de l’arme.
Moine : les moines peuvent utiliser ces armes pour porter un
déluge de coups.
Réception : si le personnage utilise une
action préparée pour ficher une arme en terre pour recevoir une charge, il double les dégâts infligés s’il parvient à toucher un ennemi qui
charge.